Mezcla asfáltica en frío lista para usar, para la reparación definitiva de baches en pavimentos de asfalto y hormigón. Propiedades técnicas, condiciones de aplicación, marco normativo y rendimiento — sin maquinaria especializada.
↓ Descargar ficha en PDF| Tipo de mezcla | Asfáltica en frío |
| Granulometría | Continua 2/12 |
| Contenido de ligante (aglomerante) | 6% – 8% |
| Agregado pétreo (áridos) | 92% – 94% |
| Huecos de mezcla | 22.3% – 25.2% |
| Permeabilidad | 4.5% – 6.5% |
| Densidad media al aire | 1.8 g/cm³ |
| Densidad media sumergida | 1.8 g/cm³ |
| Color | Negro mate uniforme |
| Temperatura ambiente | -5 °C a +45 °C |
| Superficie | Asfalto / hormigón / mixto |
| Clima | Seco, lluvia, húmedo |
| Espesor recomendado | 3 – 8 cm |
| Tránsito tras compactar | Inmediato |
| Fraguado completo | 24 horas |
| Conservación (cerrado, bajo techo) | 12 meses |
El rendimiento de BACHEX se mide en kilos de mezcla necesarios por metro cuadrado, según el espesor de aplicación. Como referencia de laboratorio, a 5 cm de espesor se necesitan 90 kg de mezcla por m² — lo que equivale a algo más de 3 bolsones de 25 kg por metro cuadrado.
| Espesor | Consumo | Rendimiento por bolsón (25 kg) |
|---|---|---|
| 3 cm | ≈ 54 kg / m² | ≈ 0.46 m² |
| 5 cm | ≈ 90 kg / m² | ≈ 0.28 m² |
| 8 cm | ≈ 144 kg / m² | ≈ 0.17 m² |
La regulación de materiales asfálticos en Argentina combina las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) para la clasificación de ligantes y agregados, con los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de Vialidad Nacional (DNV), que rigen el diseño de mezclas para obra vial pública.
| IRAM 6604 | Clasificación de asfaltos convencionales por penetración (50-60, 70-100, 150-200). |
| IRAM 6596 | Clasificación de asfaltos modificados (tipo AM2, AM3, AM4) — la categoría de ligante bituminoso modificado. |
| IRAM 6628 | Emulsiones asfálticas básicas, utilizadas como ligante en numerosas mezclas de aplicación en frío. |
| IRAM 6608 | Adherentes / riegos de liga bituminosos de aplicación en frío, utilizados como capa de unión previa a la mezcla. |
| PETG — DNV | Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Vialidad Nacional, marco de referencia para granulometría y condiciones de mezclas asfálticas en obra pública. |
Este resumen es informativo y describe el marco regulatorio general del sector vial argentino. Para especificaciones de un proyecto puntual, siempre debe consultarse el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares vigente de cada obra.
Barrer el bache y retirar el material suelto (arena, tierra). No es necesario secar la superficie.
Aplicar un riego de liga bituminoso compatible (tipo A3, norma IRAM 6608), ≈0.5 litros por m², para mejorar la adherencia.
Rellenar el bache con BACHEX directamente desde el bolsón. Sin calentar ni preparar previamente.
Pisón, rodillo manual o el propio tránsito. Dejar un excedente de 1 cm por cada 5 cm de espesor aplicado.
Circulación inmediata. Fraguado completo en 24 hs. Resultado permanente.
Te la enviamos con membrete y datos de contacto directo del responsable técnico.
Solicitar por email →